Normal view
MARC view
Biologie (Record no. 13643)
[ view plain ]
000 -Etiquette de la notice | |
---|---|
Leader | 05658cam0a2200625 4500 |
009 - PPN | |
ppn | 179385860 |
003 - Identifiant de la notice | |
Identifiant | http://www.sudoc.fr/179385860 |
005 - Identifiant de la version | |
Identifiant | 20250630092342.0 |
010 ## - Numéro international normalisé du livre (ISBN) | |
ISBN | 9782100711451 |
Qualificatif | br. |
021 ## - Numéro de dépôt légal | |
Code de pays | France |
Indice | DLE-20140805-47461 |
073 #1 - EAN | |
Numéro normalisé | 9782100711451 |
099 ## - ESPCI local | |
Type de document Koha | Ouvrage |
ID Alexandrie | ALEX26520 |
100 ## - Données générales de traitement | |
Données générales de traitement | 20140707h20142014k y0frey50 ba |
101 0# - Langue de la ressource | |
Langue du texte, de la bande son, etc. | français |
-- | 639-2 |
102 ## - Pays de publication ou de production | |
Pays de publication | France |
105 ## - Zone de données codées : textes, monographies | |
Données codées sur les monographies textuelles | a aj 001yy |
106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource | |
Données codées sur la forme de la ressource – Présentation matérielle | r |
181 ## - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder la forme du contenu | texte |
Code du référentiel | rdacontent |
181 #1 - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Forme du contenu selon l’ISBD sous forme codée | i# |
Qualificatif(s) du contenu selon l’ISBD sous forme codée | xxxe## |
182 ## - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder le type de médiation | sans média |
Code du référentiel | rdamedia |
182 #1 - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de médiation selon l’ISBD sous forme codée | sans média |
183 #1 - Zone de données codées : Type de carrière | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de support sous forme codée | nga |
Code du référentiel | RDAfrCarrier |
200 1# - Titre et mention de responsabilité | |
Titre propre | Biologie |
Complément du titre | tout-en-un |
-- | BCPST 2e année |
Première mention de responsabilité | B. Augère, J.-F. Beaux, F. Cariou... [et al.] |
Mention de responsabilité suivante | sous la direction de P. Peycru, D. Grandperrin et C. Perrier |
205 ## - Mention d'édition | |
Mention d'édition | [Nouvelle édition] |
214 #0 - Mentions de production, publication, diffusion et manufacture | |
Lieu de publication, production, distribution/diffusion, fabrication | Paris |
Nom de l’éditeur, du producteur, distributeur/diffuseur, fabricant | Dunod |
Date de publication, production, distribution/diffusion, fabrication, copyright | DL 2014 |
215 ## - Description physique | |
Type de présentation matérielle et importance matérielle | 1 vol. (XIV-658 p.) |
Autres caractéristiques matérielles | ill. en noir et en coul. |
Dimensions | 25 cm |
225 0# - Collection | |
Titre de la collection | J'intègre |
Complément du titre | tout-en-un |
304 ## - Note sur le titre et la mention de responsabilité | |
Texte de la note | BCPST = Biologie Chimie Physique et Sciences de la Terre |
307 ## - Notes relatives à la description physique | |
Texte de la note | 6 rabats de couv. en coul. |
312 ## - Note sur les titres associés | |
Texte de la note | La couv. porte en plus : "Conforme au nouveau programme", "Tout le programme", "Un cours complet", "Des travaux pratiques illustrés et commentés", "Des exercices d'entraînement", "Les corrigés détaillés" et "Des fiches méthodes" |
314 ## - note sur la responsabilité intellectuelle | |
Texte de la note | Autres contributions : Pascal Carrère, Thierry Darribère, Jean-Michel Dupin, Caroline Escuyer, Jean-François Fogelgesang, Stéphane Maury, Éric Quéinnec, Elena Salgueiro, Cécile van der Rest (auteurs) |
320 ## - Bibliographies internes/Note d'index | |
Texte de la note | Bibliogr. p. 652-653. Liste de sites Internet p. 653. Index |
359 2# - | |
-- | P. VI |
-- | Remerciements |
-- | P. VII |
-- | Avant propos |
-- | P. VIII |
-- | Présentation de l'ouvrage |
-- | P. XII |
-- | Tableau des compétences |
-- | P. XIII |
-- | Abréviations |
-- | L'organisme : un système en interaction avec son environnement |
-- | P. 2 |
-- | Chapitre 1- Exemple d'une fonction en interaction directe avec l'environnement : la respiration |
-- | P. 50 |
-- | TP1- Étude d'une fonction : la respiration |
-- | P. 68 |
-- | Chapitre 2- Le système de distribution du sang |
-- | P. 93 |
-- | Chapitre 3- Le coeur et la mise en circulation du sang |
-- | P. 117 |
-- | Chapitre 4- Contrôles des activités cardiaque et vasculaire : boucles de régulation et adaptations physiologiques |
-- | P. 159 |
-- | TP2- Le système circulatoire |
-- | P. 169 |
-- | Chapitre 5- Absorption d'eau et d'ions, flux hydrique et milieu de vie |
-- | P. 199 |
-- | Chapitre 6- La distribution des assimilats photosynthétiques au sein du végétal |
-- | P. 215 |
-- | Chapitre 7- Le développement végétatif des angiospermes à l'interface sol/air |
-- | P. 231 |
-- | Chapitre 8- Le développement de l'appareil reproducteur des angiospermes |
-- | P. 260 |
-- | TP3- Diversité morpho-fonctionnelle des angiospermes |
-- | P. 286 |
-- | Chapitre 9- Diversité morpho-fonctionnelle des organismes |
-- | P. 308 |
-- | TP4- Diversité morpho-fonctionnelle des organismes |
-- | Populations, écosystèmes, biosphère |
-- | P. 334 |
-- | Chapitre 10- Les populations et leur dynamique |
-- | P. 362 |
-- | TP5- Les populations et leur dynamique |
-- | P. 377 |
-- | Chapitre 11- L'écosystème, un ensemble d'espèces en interrelations dans un biotope |
-- | P. 413 |
-- | Chapitre 12- Les écosystèmes, structure et fonctionnement : interactions trophiques et flux d'énergie |
-- | P. 453 |
-- | Chapitre 13- Flux et cycles biogéochimiques : l'exemple du carbone |
-- | P. 480 |
-- | TP6- Les écosystèmes, leur structure et leur fonctionnement |
-- | P. 487 |
-- | TP7- Flux et cycles biogéochimiques : l'exemple du carbone |
-- | P. 496 |
-- | TP8- Le cycle de l'azote |
-- | La biodiversité et sa dynamique |
-- | P. 508 |
-- | Chapitre 14- Les mécanismes de l'évolution |
-- | P. 562 |
-- | TP9- Les mécanismes de l'évolution |
-- | P. 580 |
-- | Chapitre 15- Une approche phylogénétique de la biodiversité |
-- | Fiches méthode |
-- | P. 616 |
-- | Fiche 1- Gérer le passage de 1re en 2e année |
-- | P. 618 |
-- | Fiche 2- Les T.I.P.E. (Travaux d'Initiative Personnelle Encadrés) |
-- | P. 620 |
-- | Fiche 3- Réussir l'épreuve B du concours AGRO-VETO |
-- | P. 622 |
-- | Fiche 4- Comment organiser ses révisions |
-- | P. 624 |
-- | Fiche 5- Comment gérer l'oral |
-- | P. 626 |
-- | Fiche 6- Réussir une synthèse courte |
-- | P. 628 |
-- | Fiche 7- Les dissections animales |
-- | Corrigés des exercices |
-- | P. 631 |
-- | Chapitre 1 |
-- | P. 635 |
-- | Chapitre 2 |
-- | P. 636 |
-- | Chapitre 3 |
-- | P. 638 |
-- | Chapitre 4 |
-- | P. 640 |
-- | Chapitre 5 |
-- | P. 641 |
-- | Chapitre 6 |
-- | P. 642 |
-- | Chapitre 7 |
-- | P. 643 |
-- | Chapitre 8 |
-- | P. 645 |
-- | Chapitre 9 |
-- | P. 646 |
-- | Chapitre 10 |
-- | P. 646 |
-- | Chapitre 11 |
-- | P. 647 |
-- | Chapitre 12 |
-- | P. 648 |
-- | Chapitre 13 |
-- | P. 649 |
-- | Chapitre 14 |
-- | P. 650 |
-- | Chapitre 15 |
-- | P. 652 |
-- | Bibliographie |
-- | P. 654 |
-- | Index |
410 ## - Collection | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 001416235 |
452 ## - autre édition sur un autre support | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 180666908 |
410 ## - Collection | |
Titre de l'oeuvre | J'intègre (Paris) |
ISSN | 0993-7064 |
452 ## - autre édition sur un autre support | |
Titre de l'oeuvre | Biologie |
Sous-titre ou complément du titre. | tout-en-un |
-- | BCPST 2e année |
Première mention de responsabilité | B. Augère, J.-F. Beaux, F. Cariou... [et al.] |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027388050 |
Élément d'entrée | Biologie |
Code du format utilisé | rameau |
608 ## - Vedette de Forme, Genre ou Caractéristiques physiques | |
Identifiant de la notice d'autorité | 03020934X |
Élément d'entrée | Manuels d'enseignement supérieur |
Code du format utilisé | rameau |
676 ## - Classification décimale de Dewey | |
Indice | 570 |
Édition | 22 |
700 #1 - Auteur principal | |
Identifiant de la notice d'autorité | 055774415 |
Élément d'entrée | Augère |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Bernard |
Dates | 19..-.... |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 029304237 |
Élément d'entrée | Beaux |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Jean-François |
Dates | 1958-.... |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 088703959 |
Élément d'entrée | Cariou |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | François |
Dates | 19..-.... |
Eléments ajoutés aux noms autres que les dates | professeur |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 182498921 |
Élément d'entrée | Carrère |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Pascal |
Dates | 1967-.... |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 174648111 |
Élément d'entrée | Van der Rest |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Cécile |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 057660522 |
Élément d'entrée | Dupin |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Jean-Michel |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 050200992 |
Élément d'entrée | Hermann-Escuyer |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Caroline |
Dates | 1972-.... |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 127941215 |
Élément d'entrée | Fogelgesang |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Jean-François |
Dates | 19..-.... |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 136219594 |
Élément d'entrée | Maury |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Stéphane |
Dates | 19..-.... |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 085608297 |
Élément d'entrée | Quéinnec |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Eric |
Dates | 19..-.... |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 068712499 |
Élément d'entrée | Salgueiro |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Élena |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 032291795 |
Élément d'entrée | Darribère |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Thierry |
Dates | 1953-2024 |
Eléments ajoutés aux noms autres que les dates | biologiste |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 029059100 |
Élément d'entrée | Grandperrin |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Didier |
Dates | 19..-.... |
Code de fonction | Directeur de publication |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 171685261 |
Élément d'entrée | Perrier |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Christiane |
Dates | 19..-.... |
Code de fonction | Directeur de publication |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 108936775 |
Élément d'entrée | Peycru |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Pierre |
Dates | 19..-.... |
Code de fonction | Directeur de publication |
Perdu | Date de création | Site de rattachement | Site actuel | Localisation | Code à barres | Cote | Exclu du prêt | Type de document Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | La bibliothèque de l'ESPCI | La bibliothèque de l'ESPCI | Salle de lecture | BM-070-1 | BM-070-1 | Ouvrage | ||
30/06/2025 | La bibliothèque de l'ESPCI | La bibliothèque de l'ESPCI | Salle de lecture | BM-070-2 | BM-070-2 | Ouvrage |