Normal view
MARC view
Initiation aux probabilités (Record no. 13861)
[ view plain ]
000 -Etiquette de la notice | |
---|---|
Leader | 06976cam0a2200481 4500 |
009 - PPN | |
ppn | 180381482 |
003 - Identifiant de la notice | |
Identifiant | http://www.sudoc.fr/180381482 |
005 - Identifiant de la version | |
Identifiant | 20250630092353.0 |
010 ## - Numéro international normalisé du livre (ISBN) | |
ISBN | 9782889150915 |
Qualificatif | br. |
Disponibilité et/ou prix | 65,00 EUR |
073 #1 - EAN | |
Numéro normalisé | 9782889150915 |
099 ## - ESPCI local | |
Type de document Koha | Ouvrage |
ID Alexandrie | ALEX27062 |
100 ## - Données générales de traitement | |
Données générales de traitement | 20140908h20142014k y0frey50 ba |
101 1# - Langue de la ressource | |
Langue du texte, de la bande son, etc. | français |
Langue de l'oeuvre originale | anglais |
-- | 639-2 |
102 ## - Pays de publication ou de production | |
Pays de publication | Suisse |
105 ## - Zone de données codées : textes, monographies | |
Données codées sur les monographies textuelles | a j 001yy |
106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource | |
Données codées sur la forme de la ressource – Présentation matérielle | r |
181 ## - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder la forme du contenu | texte |
Code du référentiel | rdacontent |
181 #1 - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Forme du contenu selon l’ISBD sous forme codée | i# |
Qualificatif(s) du contenu selon l’ISBD sous forme codée | xxxe## |
182 ## - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder le type de médiation | sans média |
Code du référentiel | rdamedia |
182 #1 - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de médiation selon l’ISBD sous forme codée | sans média |
183 #1 - Zone de données codées : Type de carrière | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de support sous forme codée | nga |
Code du référentiel | RDAfrCarrier |
200 1# - Titre et mention de responsabilité | |
Titre propre | Initiation aux probabilités |
Première mention de responsabilité | Sheldon M. Ross |
Mention de responsabilité suivante | avant-propos à l'édition française par Peter Nüesch |
-- | traduction de la 9e édition américaine par Christian Hofer et Frédéric Dorsaz |
214 #0 - Mentions de production, publication, diffusion et manufacture | |
Lieu de publication, production, distribution/diffusion, fabrication | Lausanne |
Nom de l’éditeur, du producteur, distributeur/diffuseur, fabricant | Presses polytechniques et universitaires romandes |
214 #4 - Mentions de production, publication, diffusion et manufacture | |
Date de publication, production, distribution/diffusion, fabrication, copyright | C 2014 |
215 ## - Description physique | |
Type de présentation matérielle et importance matérielle | 1 vol. (XVIII-605 p.) |
Autres caractéristiques matérielles | ill., fig., couv. ill. en coul. |
Dimensions | 24 cm |
225 0# - Collection | |
Titre de la collection | Enseignement des mathématiques |
320 ## - Bibliographies internes/Note d'index | |
Texte de la note | Index |
330 ## - Résumé ou extrait | |
Texte de la note | La 4e de couverture indique : "Ce livre constitue une introduction élémentaire à la théorie mathématique des probabilités pour les étudiants en sciences. Il présente non seulement la partie mathématique de la théorie des probabilités mais aussi, et à travers une foule d'exemples, les nombreuses applications possibles de cette discipline. En plus du large éventail de sujets traités, le lecteur trouvera de nombreuses références historiques, sans que ceci n'ait cependant d'influence sur l'organisation de la matière. La plupart des problèmes qui ont donné naissance aux chroniques des précurseurs et des pères des probabilités sont énoncés et traités, du problème du pari à celui des tests sanguins par lot en passant par celui de l'aiguille de Buffon. L'éventail des sujets est très large, dépasse ce que l'on trouve dans de pareils textes d'introduction et permet ainsi une utilisation flexible en vue d'un deuxième cours en stochastique. Cette nouvelle édition a été très substantiellement augmentée de nombreux exemples, de résumés en fin de chapitre, ainsi que de plus de 160 nouveaux problèmes et exercices d'autoévaluation dont l'intégralité des solutions est donnée en fin d'ouvrage afin de permettre aux étudiants de se tester et se préparer aux examens." |
359 2# - | |
-- | P. V |
-- | Avant-propos à l'édition française |
-- | P. VII |
-- | Préface |
-- | P. 1 |
-- | Chapitre 1 Analyse combinatoire |
-- | P. 1 |
-- | 1.1 Introduction |
-- | P. 2 |
-- | 1.2 Principe fondamental de dénombrement |
-- | P. 3 |
-- | 1.3 Permutations |
-- | P. 6 |
-- | 1.4 Combinaisons |
-- | P. 11 |
-- | 1.5 Coefficients multinominaux |
-- | P. 14 |
-- | *1.6 Nombre de solutions d'équations à valeurs entières |
-- | P. 29 |
-- | Chapitre 2 Axiomes des probabilités |
-- | P. 29 |
-- | 2.1 Introduction |
-- | P. 29 |
-- | 2.2 Ensemble fondamental et événement |
-- | P. 34 |
-- | 2.3 Axiomes des probabilités |
-- | P. 37 |
-- | 2.4 Quelques théorèmes élémentaires |
-- | P. 43 |
-- | 2.5 Ensembles fondamentaux à événements élémentaires équiprobables |
-- | P. 54 |
-- | *2.6 Théorème de passage à la limite |
-- | P. 58 |
-- | 2.7 Probabilité en tant que mesure du crédit accordé à un fait |
-- | P. 75 |
-- | Chapitre 3 Probabilité conditionnelle et indépendance |
-- | P. 75 |
-- | 3.1 Introduction |
-- | P. 75 |
-- | 3.2 Probabilités conditionnelles |
-- | P. 81 |
-- | 3.3 Formule de Bayes |
-- | P. 95 |
-- | 3.4 Evénements indépendants |
-- | P. 111 |
-- | 3.5 Fonction de probabilité conditionnelle |
-- | P. 149 |
-- | Chapitre 4 Variables aléatoires |
-- | P. 149 |
-- | 4.1 Variables aléatoires |
-- | P. 154 |
-- | 4.2 Variables aléatoires discrètes |
-- | P. 156 |
-- | 4.3 Espérance |
-- | P. 160 |
-- | 4.4 Espérance d'une fonction d'une variable aléatoire |
-- | P. 164 |
-- | 4.5 Variance |
-- | P. 166 |
-- | 4.6 Variable de Bernoulli et variable binomiale |
-- | P. 175 |
-- | 4.7 Variable aléatoire de Poisson |
-- | P. 189 |
-- | 4.8 Autres lois discrètes |
-- | P. 198 |
-- | 4.9 Espérance d'une somme de variables aléatoires |
-- | P. 203 |
-- | 4.10 Fonctions de répartition |
-- | P. 231 |
-- | Chapitre 5 Variables aléatoires continues |
-- | P. 231 |
-- | 5.1 Introduction |
-- | P. 235 |
-- | 5.2 Espérance et variance de variables aléatoires continues |
-- | P. 239 |
-- | 5.3 Variable aléatoire uniforme |
-- | P. 243 |
-- | 5.4 Variables aléatoires normales |
-- | P. 254 |
-- | 5.5 Variables aléatoires exponentielles |
-- | P. 260 |
-- | 5.6 Autres distributions continues |
-- | P. 265 |
-- | 5.7 Distribution d'une fonction de variable aléatoire |
-- | P. 285 |
-- | Chapitre 6 Variables aléatoires simultanées |
-- | P. 285 |
-- | 6.1 Définition des distributions simultanées |
-- | P. 293 |
-- | 6.2 Variables aléatoires indépendantes |
-- | P. 305 |
-- | 6.3 Sommes de variables aléatoires indépendantes |
-- | P. 313 |
-- | 6.4 Distributions conditionnelles |
-- | P. 322 |
-- | *6.5 Statistiques d'ordre |
-- | P. 322 |
-- | 6.5.1 Définition |
-- | P. 322 |
-- | 6.5.2 Densité conjointe |
-- | P. 324 |
-- | 6.5.3 Densité marginale |
-- | P. 325 |
-- | 6.5.4 Fonction de répartition |
-- | P. 325 |
-- | 6.5.5 Densité conjointe de deux statistiques d'ordre |
-- | P. 326 |
-- | 6.6 Changement de variables multidimensionnelles |
-- | P. 334 |
-- | *6.7 Variables aléatoires interchangeables |
-- | P. 359 |
-- | Chapitre 7 Propriétés de l'espérance |
-- | P. 359 |
-- | 7.1 Introduction |
-- | P. 360 |
-- | 7.2 Espérance d'une somme de variables aléatoires |
-- | P. 377 |
-- | 7.3 Moments du nombre d'événements qui se réalisent |
-- | P. 385 |
-- | 7.4 Covariance, variance de sommes, corrélation |
-- | P. 412 |
-- | 7.6 Espérance conditionnelle et prédiction |
-- | P. 417 |
-- | 7.7 Fonction génératrice des moments |
-- | P. 427 |
-- | 7.8 Autres propriétés des variables aléatoires normales |
-- | P. 463 |
-- | Chapitre 8 Théorèmes limites |
-- | P. 463 |
-- | 8.1 Introduction |
-- | P. 463 |
-- | 8.2 Loi faible des grands nombres |
-- | P. 467 |
-- | 8.3 Théorème central limite |
-- | P. 475 |
-- | 8.4 Loi forte des grands nombres |
-- | P. 479 |
-- | 8.5 Autres inégalités |
-- | P. 485 |
-- | 8.6 Borne pour l'erreur d'une probabilité commise en approximant une somme de variables aléatoires de Bernoulli indépendante par une variable aléatoire de Poisson |
-- | P. 497 |
-- | Chapitre 9 Thèmes choisis de probabilité |
-- | P. 497 |
-- | 9.1 Processus de poisson |
-- | P. 500 |
-- | 9.2 Chaînes de Markov |
-- | P. 505 |
-- | 9.3 Surprises, incertitude et entropie |
-- | P. 510 |
-- | 9.4 Théorie du codage et entropie |
-- | P. 521 |
-- | Chapitre 10 Simulation |
-- | P. 521 |
-- | 10.1 Introduction |
-- | P. 524 |
-- | 10.2 Techniques générales pour la simulation de variables aléatoires continues |
-- | P. 531 |
-- | 10.3 Simulation de variables aléatoires discrètes |
-- | P. 534 |
-- | 10.4 Techniques de la réduction de la variance |
-- | P. 543 |
-- | Solutions de problèmes choisis |
-- | P. 549 |
-- | Solutions des problèmes et exercices d'auto-évaluation |
-- | P. 603 |
-- | Index |
410 ## - Collection | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 059613475 |
410 ## - Collection | |
Titre de l'oeuvre | Enseignement des mathématiques (Lausanne) |
454 ## - Traduction de | |
Titre de l'oeuvre | A first course in probability |
Mention d'édition | 9th ed. |
Date de publication | cop. 2013 |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027241289 |
Élément d'entrée | Probabilités |
Identifiant de la notice d'autorité | 03020934X |
Subdivision de sujet | Manuels d'enseignement supérieur |
Code du format utilisé | rameau |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027241289 |
Élément d'entrée | Probabilités |
Identifiant de la notice d'autorité | 027790517 |
Subdivision de sujet | Problèmes et exercices |
Code du format utilisé | rameau |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027296539 |
Élément d'entrée | Statistique mathématique |
Code du format utilisé | rameau |
676 ## - Classification décimale de Dewey | |
Indice | 519.2 |
Édition | 23 |
680 ## - Classification de la Bibliothèque du Congrès | |
Indice | QA273 |
686 ## - Autres numéros de classification | |
Indice | 60-01 |
Subdivision de la classification | 2000 |
Code du format utilisé | msc |
700 #1 - Auteur principal | |
Identifiant de la notice d'autorité | 031623557 |
Élément d'entrée | Ross |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Sheldon M. |
Dates | 1943-.... |
Code de fonction | Auteur |
702 #1 - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire | |
Identifiant de la notice d'autorité | 071007962 |
Élément d'entrée | Hofer |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Christian |
Code de fonction | Traducteur |
702 #1 - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire | |
Identifiant de la notice d'autorité | 071010114 |
Élément d'entrée | Dorsaz |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Frédéric |
Code de fonction | Traducteur |
702 #1 - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire | |
Identifiant de la notice d'autorité | 071010173 |
Élément d'entrée | Nüesch |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Peter |
Dates | 1935-2024 |
Code de fonction | Préfacier |
Perdu | Date de création | Site de rattachement | Site actuel | Localisation | Code à barres | Cote | Exclu du prêt | Type de document Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | La bibliothèque de l'ESPCI | La bibliothèque de l'ESPCI | Magasin | PR-077 | PR-077 | Ouvrage |