Normal view
MARC view
Les maths en cours (Record no. 14311)
[ view plain ]
000 -Etiquette de la notice | |
---|---|
Leader | 08059cam0a2200421 4500 |
009 - PPN | |
ppn | 184974542 |
003 - Identifiant de la notice | |
Identifiant | http://www.sudoc.fr/184974542 |
005 - Identifiant de la version | |
Identifiant | 20250630092419.0 |
010 ## - Numéro international normalisé du livre (ISBN) | |
ISBN | 9782340003743 |
Qualificatif | br. |
Disponibilité et/ou prix | 49,00 EUR |
073 #1 - EAN | |
Numéro normalisé | 9782340003743 |
099 ## - ESPCI local | |
Type de document Koha | Ouvrage |
ID Alexandrie | ALEX28408 |
100 ## - Données générales de traitement | |
Données générales de traitement | 20150415h20152015k y0frey50 ba |
101 0# - Langue de la ressource | |
Langue du texte, de la bande son, etc. | français |
-- | 639-2 |
102 ## - Pays de publication ou de production | |
Pays de publication | France |
105 ## - Zone de données codées : textes, monographies | |
Données codées sur les monographies textuelles | a j 001yy |
106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource | |
Données codées sur la forme de la ressource – Présentation matérielle | r |
181 ## - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder la forme du contenu | texte |
Code du référentiel | rdacontent |
181 #1 - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Forme du contenu selon l’ISBD sous forme codée | i# |
Qualificatif(s) du contenu selon l’ISBD sous forme codée | xxxe## |
182 ## - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder le type de médiation | sans média |
Code du référentiel | rdamedia |
182 #1 - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de médiation selon l’ISBD sous forme codée | sans média |
183 #1 - Zone de données codées : Type de carrière | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de support sous forme codée | nga |
Code du référentiel | RDAfrCarrier |
200 1# - Titre et mention de responsabilité | |
Titre propre | Les maths en cours |
Complément du titre | MPSI |
-- | cours complet et détaillé, enrichi de nombreux exemples |
Première mention de responsabilité | Sophie Rainero |
214 #0 - Mentions de production, publication, diffusion et manufacture | |
Lieu de publication, production, distribution/diffusion, fabrication | Paris |
Nom de l’éditeur, du producteur, distributeur/diffuseur, fabricant | Ellipses |
214 #4 - Mentions de production, publication, diffusion et manufacture | |
Date de publication, production, distribution/diffusion, fabrication, copyright | C 2015 |
215 ## - Description physique | |
Type de présentation matérielle et importance matérielle | 1 vol. (1031 p.) |
Autres caractéristiques matérielles | ill., couv. ill. en coul. |
Dimensions | 25 cm |
225 2# - Collection | |
Titre de la collection | Références sciences |
300 ## - Notes générales | |
Texte de la note | Classes préparatoires MPSI |
320 ## - Bibliographies internes/Note d'index | |
Texte de la note | Index |
333 ## - Note sur le public destinataire | |
Texte de la note | La couv. porte en plus : "Classe prépa MPSI" |
359 2# - | |
-- | P. 11 |
-- | I Programme de début d'année |
-- | P. 13 |
-- | 0 Éléments de logique, modes de raisonnement |
-- | P. 13 |
-- | I Éléments de logique |
-- | P. 18 |
-- | II Le raisonnement par récurrence |
-- | P. 23 |
-- | 1 Calculs algébriques |
-- | P. 23 |
-- | I Sommes et produits |
-- | P. 33 |
-- | II Factorielles et coefficients binomiaux |
-- | P. 39 |
-- | III Systèmes linéaires |
-- | P. 47 |
-- | 2 Nombres complexes |
-- | P. 47 |
-- | I Le corps C des nombres complexes |
-- | P. 53 |
-- | II Le groupe U des complexes de module 1 |
-- | P. 68 |
-- | III Racines nes de l'unité |
-- | P. 72 |
-- | IV Résolution d'équations du second degré |
-- | P. 76 |
-- | V L'exponentielle complexe |
-- | P. 78 |
-- | VI Nombres complexes et géométrie plane |
-- | P. 85 |
-- | 3 Ensembles, applications, relations binaires |
-- | P. 85 |
-- | I Vocabulaire relatif aux ensembles |
-- | P. 90 |
-- | II Applications |
-- | P. 100 |
-- | III Injection, surjection, bijection |
-- | P. 108 |
-- | IV Relations |
-- | P. 114 |
-- | V L'ensemble ordonné (R, </=) |
-- | P. 119 |
-- | VI Familles |
-- | P. 121 |
-- | 4 Généralités sur les fonctions |
-- | P. 121 |
-- | I Généralités sur les fonctions |
-- | P. 133 |
-- | II Dérivation |
-- | P. 139 |
-- | III Primitives |
-- | P. 144 |
-- | IV Étude d'une fonction |
-- | P. 149 |
-- | V Brève extension aux fonctions à valeurs complexes |
-- | P. 155 |
-- | 5 Fonctions usuelles |
-- | P. 155 |
-- | I Logarithme et exponentielle |
-- | P. 357 |
-- | III Analyse I |
-- | P. 359 |
-- | 12 Nombres réels |
-- | P. 359 |
-- | I Ensembles usuels de nombres |
-- | P. 362 |
-- | II La borne supérieure dans R |
-- | P. 365 |
-- | III Conséquences de la propriété de la borne supérieure |
-- | P. 371 |
-- | 13 Suites |
-- | P. 371 |
-- | I Convergence et divergence d'une suite réelle |
-- | P. 388 |
-- | II Suites réelles monotones |
-- | P. 393 |
-- | III Suites extraites et théorème de Bolzano-Weierstrass |
-- | P. 397 |
-- | IV Caractérisations séquentielles |
-- | P. 401 |
-- | V Suites de référence |
-- | P. 406 |
-- | VI Brève extension aux suites complexes |
-- | P. 411 |
-- | 14 Comparaison des suites |
-- | P. 411 |
-- | I Relation de domination |
-- | P. 413 |
-- | II Relation de négligeabilité |
-- | P. 415 |
-- | III Relation d'équivalence |
-- | P. 419 |
-- | IV Pratique de la comparaison des suites |
-- | P. 425 |
-- | 15 Limites et continuité des fonctions |
-- | P. 425 |
-- | I Notion de limite |
-- | P. 440 |
-- | II Notion de continuité |
-- | P. 447 |
-- | III Fonctions monotones |
-- | P. 451 |
-- | 16 Continuité sur un intervalle |
-- | P. 451 |
-- | I Continuité sur un intervalle |
-- | P. 456 |
-- | II Fonctions monotones |
-- | P. 461 |
-- | III Brève extension aux fonctions à valeurs complexes |
-- | P. 464 |
-- | IV Annexe : preuve du théorème des bornes |
-- | P. 467 |
-- | 17 Comparaison locale des fonctions |
-- | P. 467 |
-- | I Comparaison des fonctions au voisinage d'un point |
-- | P. 474 |
-- | II Pratique de la comparaison locale des fonctions |
-- | P. 476 |
-- | III Développements limités |
-- | P. 497 |
-- | IV Annexe : développements limités des fonctions usuelles |
-- | P. 499 |
-- | 18 Dérivation |
-- | P. 499 |
-- | I Dérivation en un point |
-- | P. 511 |
-- | II Étude globale de la dérivation sur un intervalle |
-- | P. 524 |
-- | III Dérivées successives |
-- | P. 530 |
-- | IV Brève extension aux fonctions à valeurs complexes |
-- | P. 535 |
-- | IV Algèbre II |
-- | P. 537 |
-- | 19 Espaces vectoriels |
-- | P. 537 |
-- | I Espaces vectoriels |
-- | P. 542 |
-- | II Sous-espaces vectoriels |
-- | P. 548 |
-- | III Familles génératrices, libres, bases |
-- | P. 558 |
-- | IV Somme de sous-espaces vectoriels |
-- | P. 569 |
-- | 20 Applications linéaires |
-- | P. 569 |
-- | I Définition et premières propriétés |
-- | P. 576 |
-- | II Images directe et réciproque d'un sous-espace vectoriel, image, noyau |
-- | P. 580 |
-- | III Applications linéaires et familles de vecteurs |
-- | P. 583 |
-- | IV Détermination d'une application linéaire |
-- | P. 587 |
-- | V Endomorphismes d'un espace vectoriel |
-- | P. 597 |
-- | VI Formes linéaires et hyperplans |
-- | P. 603 |
-- | 21 Espaces vectoriels de dimension finie |
-- | P. 603 |
-- | I Espace vectoriel de dimension finie |
-- | P. 611 |
-- | II Sous-espaces vectoriels et dimension finie |
-- | P. 622 |
-- | III Applications linéaires en dimension finie |
-- | P. 631 |
-- | IV Polynômes |
-- | P. 635 |
-- | 22 Sous-espaces affines |
-- | P. 635 |
-- | I Structure affine |
-- | P. 637 |
-- | II Sous-espaces affines |
-- | P. 641 |
-- | III Équations linéaires |
-- | P. 655 |
-- | IV Notion de repère affine |
-- | P. 657 |
-- | 23 Calcul matriciel |
-- | P. 657 |
-- | I Calcul matriciel |
-- | P. 666 |
-- | II L'anneau Mn(K) |
-- | P. 677 |
-- | 24 Matrices et applications linéaires |
-- | P. 677 |
-- | I Matrices et applications linéaires |
-- | P. 690 |
-- | II Changements de base, équivalence et similitude |
-- | P. 703 |
-- | 25 Opérations élémentaires sur les matrices, systèmes linéaires |
-- | P. 703 |
-- | I Opérations élémentaires sur les matrices |
-- | P. 717 |
-- | II Systèmes linéaires |
-- | P. 723 |
-- | V Analyse II |
-- | P. 725 |
-- | 26 Intégration sur un segment |
-- | P. 725 |
-- | I Fonctions en escalier, continues par morceaux et uniformément continues |
-- | P. 734 |
-- | II Intégrale d'une fonction en escalier |
-- | P. 740 |
-- | III Intégrale d'une fonction continue par morceaux |
-- | P. 754 |
-- | IV Sommes de Riemann |
-- | P. 758 |
-- | V Brève extension aux fonctions à valeurs complexes |
-- | P. 761 |
-- | 27 Intégration et dérivation |
-- | P. 761 |
-- | I Primitives et intégrales |
-- | P. 770 |
-- | II Formules de Taylor |
-- | P. 775 |
-- | III Retour sur les développements limités |
-- | P. 780 |
-- | IV Brève extension aux fonctions à valeurs complexes |
-- | P. 783 |
-- | V Calcul de primitives |
-- | P. 789 |
-- | 28 Séries numériques |
-- | P. 789 |
-- | I Généralités |
-- | P. 796 |
-- | II Séries à termes positifs |
-- | P. 805 |
-- | III Absolue convergence |
-- | P. 811 |
-- | IV Développement décimal propre d'un réel |
-- | P. 817 |
-- | VI Algèbre III |
-- | P. 819 |
-- | 29 Groupe symétrique |
-- | P. 819 |
-- | I Le groupe (Sn, o) pour n (...) N* |
-- | P. 821 |
-- | II Décomposition d'une permutation |
-- | P. 827 |
-- | III Signature d'une permutation |
-- | P. 829 |
-- | 30 Déterminant |
-- | P. 829 |
-- | I Formes n-linéaires |
-- | P. 833 |
-- | II Déterminant dans une base d'une famille de vecteurs |
-- | P. 836 |
-- | III Déterminant d'un endomorphisme |
-- | P. 839 |
-- | IV Déterminant d'une matrice carrée |
-- | P. 842 |
-- | V Calcul des déterminants |
-- | P. 857 |
-- | VI Applications des déterminants |
-- | P. 859 |
-- | VII Annexe : preuve de l'existence du déterminant |
-- | P. 863 |
-- | 31 Espaces préhilbertiens réels |
-- | P. 863 |
-- | I Produit scalaire |
-- | P. 881 |
-- | II Espace vectoriel euclidien |
-- | P. 885 |
-- | III Projections orthogonales, distances |
-- | P. 889 |
-- | IV Formes linéaires, hyperplans, hyperplans affines |
-- | P. 898 |
-- | V Produit mixte dans un espace euclidien |
-- | P. 903 |
-- | 32 Isométries, matrices orthogonales |
-- | P. 903 |
-- | I Isométries vectorielles (ou automorphismes orthogonaux) |
-- | P. 909 |
-- | II Matrices orthogonales |
-- | P. 915 |
-- | III Isométries vectorielles du plan |
-- | P. 923 |
-- | VII Probabilités |
-- | P. 925 |
-- | 33 Ensembles finis et dénombrement |
-- | P. 925 |
-- | I Ensembles finis |
-- | P. 931 |
-- | II Dénombrement |
-- | P. 937 |
-- | III Annexe : démonstrations non exigibles |
-- | P. 943 |
-- | 34 Probabilités sur un univers fini |
-- | P. 943 |
-- | I Expériences aléatoires et événements |
-- | P. 946 |
-- | II Probabilité |
-- | P. 953 |
-- | III Probabilité conditionnelle |
-- | P. 962 |
-- | IV Indépendance |
-- | P. 969 |
-- | 35 Variables aléatoires |
-- | P. 969 |
-- | I Notion de variable aléatoire |
-- | P. 974 |
-- | II Espérance d'une variable aléatoire |
-- | P. 979 |
-- | III Variance et écart-type |
-- | P. 984 |
-- | IV Lois usuelles |
-- | P. 991 |
-- | 36 Vecteurs aléatoires |
-- | P. 991 |
-- | I Notion de couple de variables aléatoires |
-- | P. 1001 |
-- | II Indépendance de variables aléatoires |
-- | P. 1014 |
-- | III Covariance |
410 ## - Collection | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 165256990 |
452 ## - autre édition sur un autre support | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 255524846 |
410 ## - Collection | |
Titre de l'oeuvre | Références sciences |
ISSN | 2260-8044 |
452 ## - autre édition sur un autre support | |
Titre de l'oeuvre | Les maths en cours |
Sous-titre ou complément du titre. | MPSI |
-- | cours complet et détaillé, enrichi de nombreux exemples |
Première mention de responsabilité | Sophie Rainero |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 02723875X |
Élément d'entrée | Mathématiques |
Identifiant de la notice d'autorité | 03020934X |
Subdivision de sujet | Manuels d'enseignement supérieur |
Code du format utilisé | rameau |
676 ## - Classification décimale de Dewey | |
Indice | 510 |
Édition | 23 |
680 ## - Classification de la Bibliothèque du Congrès | |
Indice | QA43 |
700 #1 - Auteur principal | |
Identifiant de la notice d'autorité | 103469761 |
Élément d'entrée | Rainero |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Sophie |
Code de fonction | Auteur |
Perdu | Date de création | Site de rattachement | Site actuel | Localisation | Code à barres | Cote | Exclu du prêt | Type de document Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | La bibliothèque de l'ESPCI | La bibliothèque de l'ESPCI | Magasin | MA-097 | MA-097 | Ouvrage |