Normal view
MARC view
Toute la physique-chimie des concours (Record no. 14334)
[ view plain ]
000 -Etiquette de la notice | |
---|---|
Leader | 07127cam0a2200517 4500 |
009 - PPN | |
ppn | 185472664 |
003 - Identifiant de la notice | |
Identifiant | http://www.sudoc.fr/185472664 |
005 - Identifiant de la version | |
Identifiant | 20250630092420.0 |
010 ## - Numéro international normalisé du livre (ISBN) | |
ISBN | 9782340005235 |
Qualificatif | br. |
Disponibilité et/ou prix | 34 EUR |
073 #1 - EAN | |
Numéro normalisé | 9782340005235 |
099 ## - ESPCI local | |
Type de document Koha | Ouvrage |
ID Alexandrie | ALEX28457 |
100 ## - Données générales de traitement | |
Données générales de traitement | 20150512h20152015k y0frey50 ba |
101 0# - Langue de la ressource | |
Langue du texte, de la bande son, etc. | français |
-- | 639-2 |
102 ## - Pays de publication ou de production | |
Pays de publication | France |
105 ## - Zone de données codées : textes, monographies | |
Données codées sur les monographies textuelles | a j 001yy |
106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource | |
Données codées sur la forme de la ressource – Présentation matérielle | r |
181 ## - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder la forme du contenu | texte |
Code du référentiel | rdacontent |
181 #1 - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Forme du contenu selon l’ISBD sous forme codée | i# |
Qualificatif(s) du contenu selon l’ISBD sous forme codée | xxxe## |
182 ## - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder le type de médiation | sans média |
Code du référentiel | rdamedia |
182 #1 - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de médiation selon l’ISBD sous forme codée | sans média |
183 #1 - Zone de données codées : Type de carrière | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de support sous forme codée | nga |
Code du référentiel | RDAfrCarrier |
200 1# - Titre et mention de responsabilité | |
Titre propre | Toute la physique-chimie des concours |
Complément du titre | prépa scientifique MP/MP* |
Première mention de responsabilité | Olivier Fiat |
214 #0 - Mentions de production, publication, diffusion et manufacture | |
Lieu de publication, production, distribution/diffusion, fabrication | Paris |
Nom de l’éditeur, du producteur, distributeur/diffuseur, fabricant | Ellipses |
Date de publication, production, distribution/diffusion, fabrication, copyright | DL 2015 |
215 ## - Description physique | |
Type de présentation matérielle et importance matérielle | 1 vol. (447 p.) |
Autres caractéristiques matérielles | ill., couv. ill. en coul. |
Dimensions | 24 cm |
225 2# - Collection | |
Titre de la collection | Références sciences |
ISSN de la collection | 2260-8044 |
300 ## - Notes générales | |
Texte de la note | Classes préparatoires MP/MP* |
304 ## - Note sur le titre et la mention de responsabilité | |
Texte de la note | MPSI = Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur |
304 ## - Note sur le titre et la mention de responsabilité | |
Texte de la note | MP = Mathématiques, physique |
312 ## - Note sur les titres associés | |
Texte de la note | La couv. porte en plus : "Cours complet de MP/MP* avec révisions du programme de MPSI , plus de 200 exercices avec solutions, corrigés détaillés sur le site de l’éditeur" |
320 ## - Bibliographies internes/Note d'index | |
Texte de la note | Index |
330 ## - Résumé ou extrait | |
Texte de la note | La 4e de couv. indique : "Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de classes préparatoires MP et MP*, pour un travail quotidien pendant l'année du concours, ou pour une révision spécifique à l'approche des concours. Il est triplement novateur. Il propose un cours complet pour les deux années MPSI et MP. Il traite l'intégralité des programmes de physique et de chimie. Il propose plus de 200 exercices dont les réponses sont fournies et dont les solutions détaillées sont consultables sur le site de l'éditeur. Les qualités recherchées sont : l'esprit de synthèse et de concision. En moins de 450 pages, toutes les révisions du cours de MPSI sont articulées avec le cours de physique-chimie de MP. L'ouvrage respecte un niveau de difficulté strictement conforme au programme officiel, sans aucune surenchère théorique. Les exercices proposés sont d'un niveau raisonnable, et permettent à l'étudiant un apprentissage des lois du cours, la consolidation des techniques de calcul et une solide connaissance des questions les plus classiques des sujets de concours. La solution consultable sur internet offre un compromis remarquable entre la nécessité de chercher un exercice et celle de disposer en dernier recours de la solution, car ne pas donner la correction d'un exercice à un étudiant bloqué n'est pas acceptable, mais la donner trop facilement n'est pas un bien non plus" |
359 2# - | |
-- | P. 9 |
-- | I Mécanique |
-- | P. 11 |
-- | 1 Mécanique du point |
-- | P. 11 |
-- | 1.1 Cinématique |
-- | P. 15 |
-- | 1.2 Lois générales en référentiel galiléen |
-- | P. 23 |
-- | 1.3 Composition des mouvements |
-- | P. 28 |
-- | 1.4 Mécanique du point en référentiel non galiléen |
-- | P. 32 |
-- | 1.5 Caractère galiléen approché de référentiels |
-- | P. 39 |
-- | 2 Mécanique du solide |
-- | P. 39 |
-- | 2.1 Mécanique du solide en rotation |
-- | P. 47 |
-- | 2.2 Mécanique du solide en translation |
-- | P. 55 |
-- | II Électricité et traitement du signal |
-- | P. 57 |
-- | 3 Traitement du signal |
-- | P. 57 |
-- | 3.1 Signaux périodiques |
-- | P. 61 |
-- | 3.2 Action d'un filtre linéaire sur un signal périodique |
-- | P. 67 |
-- | 3.3 Électronique numérique |
-- | P. 81 |
-- | III Électromagnétisme |
-- | P. 83 |
-- | 4 Équations de Maxwell |
-- | P. 83 |
-- | 4.1 Charges, courants, champs vecteur E, et vecteur B |
-- | P. 85 |
-- | 4.2 Équations de Maxwell |
-- | P. 88 |
-- | 4.3 Cas des champs statiques |
-- | P. 91 |
-- | 4.4 Énergie du champ électromagnétique |
-- | P. 101 |
-- | 5 Électrostatique |
-- | P. 101 |
-- | 5.1 Propriétés générales |
-- | P. 105 |
-- | 5.2 Calculs dans des cas simples |
-- | P. 109 |
-- | 5.3 Théorème de Gauss gravitationnel, forces centrales |
-- | P. 118 |
-- | 5.4 Étude du condensateur plan, cartes de champ |
-- | P. 123 |
-- | 5.5 Dipôle électrostatique |
-- | P. 133 |
-- | 6 Magnétostatique |
-- | P. 133 |
-- | 6.1 Propriétés générales |
-- | P. 135 |
-- | 6.2 Calculs dans des cas simples |
-- | P. 142 |
-- | 6.3 Dipôle magnétique |
-- | P. 146 |
-- | 6.4 Induction électromagnétique |
-- | P. 161 |
-- | 7 Propagation et rayonnement |
-- | P. 161 |
-- | 7.1 Ondes électromagnétiques planes |
-- | P. 171 |
-- | 7.2 Ondes électromagnétiques dans un plasma |
-- | P. 179 |
-- | 7.3 Ondes électromagnétiques et conducteurs |
-- | P. 185 |
-- | 7.4 Rayonnement du dipôle oscillant |
-- | P. 195 |
-- | IV Optique |
-- | P. 197 |
-- | 8 Optique géométrique |
-- | P. 197 |
-- | 8.1 Rayon lumineux, lois de Descartes |
-- | P. 202 |
-- | 8.2 Formation des images |
-- | P. 211 |
-- | 9 Optique physique |
-- | P. 211 |
-- | 9.1 Modèle scalaire des ondes lumineuses |
-- | P. 218 |
-- | 9.2 Superposition d'ondes lumineuses |
-- | P. 227 |
-- | 9.3 Trous d'Young |
-- | P. 234 |
-- | 9.4 Interféromètre de Michelson |
-- | P. 249 |
-- | V Thermodynamique et chimie réactionnelle |
-- | P. 251 |
-- | 10 Éléments de thermodynamique statistique |
-- | P. 251 |
-- | 10.1 État d'un système |
-- | P. 256 |
-- | 10.2 Outils mathématiques |
-- | P. 261 |
-- | 10.3 Facteur de Boltzmann |
-- | P. 264 |
-- | 10.4 Systèmes à spectre discret |
-- | P. 277 |
-- | 10.5 Capacités thermiques |
-- | P. 285 |
-- | 11 Thermodynamique quantitative |
-- | P. 285 |
-- | 11.1 Principes de la thermodynamique |
-- | P. 292 |
-- | 11.2 Étude du changement d'état |
-- | P. 297 |
-- | 11.3 Transferts thermiques |
-- | P. 310 |
-- | 11.4 Systèmes ouverts en régime stationnaire |
-- | P. 316 |
-- | 11.5 Machines thermiques |
-- | P. 323 |
-- | 12 Thermochimie |
-- | P. 323 |
-- | 12.1 Écriture algébrique d'une réaction, grandeurs de réaction |
-- | P. 325 |
-- | 12.2 Application du premier principe |
-- | P. 330 |
-- | 12.3 Application du second principe |
-- | P. 339 |
-- | 12.4 Application à la chimie des solutions |
-- | P. 344 |
-- | 12.5 Application à l'oxydoréduction |
-- | P. 355 |
-- | 13 Cinétique chimique et électrochimie |
-- | P. 355 |
-- | 13.1 Cinétique chimique |
-- | P. 362 |
-- | 13.2 Courbes courant-potentiel |
-- | P. 369 |
-- | 13.3 Phénomènes de corrosion humide |
-- | P. 375 |
-- | 13.4 Énergie chimique et énergie électrique |
-- | P. 383 |
-- | VI Physique quantique et chimie descriptive |
-- | P. 385 |
-- | 14 Physique quantique |
-- | P. 385 |
-- | 14.1 Fonction d'onde et équation de Schrödinger |
-- | P. 391 |
-- | 14.2 Particule libre |
-- | P. 396 |
-- | 14.3 Potentiels constants par morceaux |
-- | P. 406 |
-- | 14.4 États non stationnaires d'une particule |
-- | P. 413 |
-- | 15 Architecture de la matière |
-- | P. 413 |
-- | 15.1 Atomes et molécules |
-- | P. 423 |
-- | 15.2 Cristallographie |
-- | P. 431 |
-- | 16 Formulaire de mathématiques |
-- | P. 431 |
-- | 16.1 Équations différentielles |
-- | P. 433 |
-- | 16.2 Fonctions de plusieurs variables |
-- | P. 435 |
-- | 16.3 Analyse vectorielle |
-- | P. 439 |
-- | 16.4 Intégrales de champs et grandeurs élémentaires |
410 ## - Collection | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 165256990 |
452 ## - autre édition sur un autre support | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 255524919 |
410 ## - Collection | |
Titre de l'oeuvre | Références sciences |
ISSN | 2260-8044 |
452 ## - autre édition sur un autre support | |
Titre de l'oeuvre | Toute la physique-chimie des concours |
Sous-titre ou complément du titre. | prépa scientifique MP/MP* |
Première mention de responsabilité | Olivier Fiat |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027247015 |
Élément d'entrée | Physique |
Identifiant de la notice d'autorité | 027387453 |
Subdivision de sujet | Questions d'examens |
Code du format utilisé | rameau |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027722805 |
Élément d'entrée | Chimie |
Identifiant de la notice d'autorité | 027387453 |
Subdivision de sujet | Questions d'examens |
Code du format utilisé | rameau |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027467279 |
Élément d'entrée | Écoles d'ingénieurs |
Identifiant de la notice d'autorité | 027226794 |
Subdivision géographique | France |
Identifiant de la notice d'autorité | 027808564 |
Subdivision de sujet | Examens d'entrée |
Code du format utilisé | rameau |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027247015 |
Élément d'entrée | Physique |
Identifiant de la notice d'autorité | 03020934X |
Subdivision de sujet | Manuels d'enseignement supérieur |
Code du format utilisé | rameau |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027247015 |
Élément d'entrée | Physique |
Identifiant de la notice d'autorité | 027790517 |
Subdivision de sujet | Problèmes et exercices |
Code du format utilisé | rameau |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027722805 |
Élément d'entrée | Chimie |
Identifiant de la notice d'autorité | 03020934X |
Subdivision de sujet | Manuels d'enseignement supérieur |
Code du format utilisé | rameau |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027722805 |
Élément d'entrée | Chimie |
Identifiant de la notice d'autorité | 027790517 |
Subdivision de sujet | Problèmes et exercices |
Code du format utilisé | rameau |
676 ## - Classification décimale de Dewey | |
Indice | 530 |
Édition | 22 |
676 ## - Classification décimale de Dewey | |
Indice | 530.076 |
Édition | 22 |
700 #1 - Auteur principal | |
Identifiant de la notice d'autorité | 080741037 |
Élément d'entrée | Fiat |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Olivier |
Dates | 1966-.... |
Code de fonction | Auteur |
Perdu | Date de création | Site de rattachement | Site actuel | Localisation | Code à barres | Cote | Exclu du prêt | Type de document Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | La bibliothèque de l'ESPCI | La bibliothèque de l'ESPCI | Salle de lecture | PG-045 | PG-045 | Ouvrage |