Normal view
MARC view
Précis d'électricité (Record no. 14411)
[ view plain ]
000 -Etiquette de la notice | |
---|---|
Leader | 06088cam0a2200469 4500 |
009 - PPN | |
ppn | 186369999 |
003 - Identifiant de la notice | |
Identifiant | http://www.sudoc.fr/186369999 |
005 - Identifiant de la version | |
Identifiant | 20250630092424.0 |
010 ## - Numéro international normalisé du livre (ISBN) | |
ISBN | 9782100724703 |
Qualificatif | br. |
Disponibilité et/ou prix | 19,90 EUR |
073 #1 - EAN | |
Numéro normalisé | 9782100724703 |
099 ## - ESPCI local | |
Type de document Koha | Ouvrage |
ID Alexandrie | ALEX28643 |
100 ## - Données générales de traitement | |
Données générales de traitement | 20150702h20152015m y0frey50 ba |
101 0# - Langue de la ressource | |
Langue du texte, de la bande son, etc. | français |
-- | 639-2 |
102 ## - Pays de publication ou de production | |
Pays de publication | France |
105 ## - Zone de données codées : textes, monographies | |
Données codées sur les monographies textuelles | a j 001yy |
106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource | |
Données codées sur la forme de la ressource – Présentation matérielle | r |
181 ## - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder la forme du contenu | texte |
Code du référentiel | rdacontent |
181 #1 - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Forme du contenu selon l’ISBD sous forme codée | i# |
Qualificatif(s) du contenu selon l’ISBD sous forme codée | xxxe## |
182 ## - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder le type de médiation | sans média |
Code du référentiel | rdamedia |
182 #1 - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de médiation selon l’ISBD sous forme codée | sans média |
183 #1 - Zone de données codées : Type de carrière | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de support sous forme codée | nga |
Code du référentiel | RDAfrCarrier |
200 1# - Titre et mention de responsabilité | |
Titre propre | Précis d'électricité |
Première mention de responsabilité | Christophe Palermo, [Jérémie Torres] |
214 #0 - Mentions de production, publication, diffusion et manufacture | |
Lieu de publication, production, distribution/diffusion, fabrication | Paris |
Nom de l’éditeur, du producteur, distributeur/diffuseur, fabricant | Dunod |
Date de publication, production, distribution/diffusion, fabrication, copyright | DL 2015 |
215 ## - Description physique | |
Type de présentation matérielle et importance matérielle | 1 vol. (III-252 p.) |
Autres caractéristiques matérielles | ill., couv. ill. en coul. |
Dimensions | 24 cm |
225 0# - Collection | |
Titre de la collection | Sciences sup |
Titre de partie | Sciences de l'ingénieur |
Complément du titre | cours |
ISSN de la collection | 1636-2217 |
305 ## - Note sur l'édition et l'histoire bibliographique | |
Texte de la note | Une autre version de cet ouvrage existe dans la collection "Parcours IUT" |
312 ## - Note sur les titres associés | |
Texte de la note | La couv. porte en plus : "L'essentiel du cours, exercices corrigés" |
320 ## - Bibliographies internes/Note d'index | |
Texte de la note | Index |
330 ## - Résumé ou extrait | |
Texte de la note | Cet ouvrage propose un cours d'électricité de niveau L1/L2. Le cours, concis, clair et pédagogique, est ponctué de rubriques "En bref" qui signalent les notions importantes à retenir. Dans chaque chapitre, de nombreux exercices basés sur des situations concrètes permettent de se préparer aux épreuves. Les corrigés, détaillés, mettent l'accent sur la méthodologie. |
359 2# - | |
-- | P. 1 |
-- | 1 Électricité en régime continu |
-- | P. 1 |
-- | 1.1 Grandeurs électriques et outils de représentation |
-- | P. 1 |
-- | 1.1.1 Notions de base de l'électricité |
-- | P. 4 |
-- | 1.1.2 Grandeurs et modèles |
-- | P. 9 |
-- | 1.1.3 Représentation des tensions et des courants |
-- | P. 13 |
-- | 1.2 Symboles électriques et modèles équivalents |
-- | P. 13 |
-- | 1.2.1 Description des phénomènes physiques |
-- | P. 15 |
-- | 1.2.2 Symboles pour lier les grandeurs |
-- | P. 18 |
-- | 1.2.3 Un premier modèle électrique |
-- | P. 19 |
-- | 1.3 Les lois de Kirchhoff |
-- | P. 20 |
-- | 1.3.1 La loi des mailles |
-- | P. 20 |
-- | 1.3.2 Méthode |
-- | P. 21 |
-- | 1.4 Loi des noeuds |
-- | P. 21 |
-- | 1.4.1 Énoncé de la loi |
-- | P. 22 |
-- | 1.4.2 Cas particulier |
-- | P. 22 |
-- | 1.5 Loi d'Ohm, conventions récepteur et générateur |
-- | P. 22 |
-- | 1.5.1 Loi d'Ohm |
-- | P. 22 |
-- | 1.5.2 Convention récepteur |
-- | P. 24 |
-- | 1.5.3 Convention générateur |
-- | P. 25 |
-- | 1.5.4 Choix d'une convention |
-- | P. 30 |
-- | 1.6 Résistances équivalentes |
-- | P. 30 |
-- | 1.6.1 Montage série |
-- | P. 31 |
-- | 1.6.2 Montage parallèle |
-- | P. 32 |
-- | 1.6.3 Analogie hydraulique |
-- | P. 37 |
-- | 1.7 Ponts diviseurs |
-- | P. 37 |
-- | 1.7.1 Pont diviseur de tension |
-- | P. 39 |
-- | 1.7.2 Pont diviseur de courant |
-- | P. 43 |
-- | 1.8 Puissance électrique en régime continu |
-- | P. 44 |
-- | 1.8.1 Puissance consommée |
-- | P. 46 |
-- | 1.8.2 Puissance générée |
-- | P. 47 |
-- | 1.8.3 Cas de la résistance |
-- | P. 47 |
-- | 1.8.4 Théorème de Boucherot en régime continu |
-- | P. 51 |
-- | 2 Réseaux linéaires en régime continu |
-- | P. 51 |
-- | 2.1 Définitions générales |
-- | P. 51 |
-- | 2.1.1 Réseau électrique |
-- | P. 52 |
-- | 2.1.2 Noeuds, branches, mailles |
-- | P. 53 |
-- | 2.1.3 Problème d'électricité |
-- | P. 54 |
-- | 2.2 Méthode de Kirchhoff |
-- | P. 54 |
-- | 2.2.1 Problématique |
-- | P. 55 |
-- | 2.2.2 Choix des équations indépendantes |
-- | P. 60 |
-- | 2.3 Principe de superposition |
-- | P. 60 |
-- | 2.3.1 Principe physique |
-- | P. 61 |
-- | 2.3.2 Énoncé du principe de superposition en électricité |
-- | P. 62 |
-- | 2.3.3 Extinction d'une source |
-- | P. 69 |
-- | 2.4 Théorème de Millman |
-- | P. 69 |
-- | 2.4.1 Énoncé général |
-- | P. 73 |
-- | 2.4.2 Cas particulier : le circuit à deux noeuds |
-- | P. 73 |
-- | 2.4.3 Énoncé du théorème de Millman dans les circuits à deux noeuds |
-- | P. 83 |
-- | 2.5 Théorèmes du dipôle linéaire |
-- | P. 84 |
-- | 2.5.1 Dipôles |
-- | P. 85 |
-- | 2.5.2 Dipôles actifs et dipôles passifs |
-- | P. 87 |
-- | 2.5.3 Dipôles linéaires |
-- | P. 90 |
-- | 2.5.4 Théorème de Thévenin |
-- | P. 101 |
-- | 2.5.5 Théorème de Norton |
-- | P. 113 |
-- | 2.5.6 Transformation Thévenin-Norton |
-- | P. 121 |
-- | 3 Du régime variable au régime alternatif sinusoïdal |
-- | P. 121 |
-- | 3.1 Représentation temporelle et grandeurs caractéristiques |
-- | P. 122 |
-- | 3.1.1 Régime périodique |
-- | P. 126 |
-- | 3.1.2 Régime alternatif |
-- | P. 128 |
-- | 3.1.3 Régime alternatif sinusoïdal |
-- | P. 131 |
-- | 3.1.4 Caractérisation d'un signal périodique |
-- | P. 138 |
-- | 3.2 Puissances électriques en régime alternatif |
-- | P. 139 |
-- | 3.2.1 Puissance et grandeurs associées |
-- | P. 146 |
-- | 3.2.2 Théorème de Boucherot |
-- | P. 148 |
-- | 3.3 Composants réactifs |
-- | P. 148 |
-- | 3.3.1 Capacité |
-- | P. 152 |
-- | 3.3.2 Inductance |
-- | P. 158 |
-- | 3.3.3 Modélisation d'une ligne électrique |
-- | P. 161 |
-- | 4 Réseaux linéaires en régime alternatif sinusoïdal |
-- | P. 162 |
-- | 4.1 Outils mathématiques du régime alternatif sinusoïdal |
-- | P. 163 |
-- | 4.1.1 Les phaseurs |
-- | P. 165 |
-- | 4.1.2 Généralisation de la loi d'Ohm et impédances complexes |
-- | P. 168 |
-- | 4.1.3 Propriétés des impédances |
-- | P. 174 |
-- | 4.1.4 Phaseurs et les puissances |
-- | P. 175 |
-- | 4.2 Les lois et théorèmes en régime alternatif sinusoïdal |
-- | P. 175 |
-- | 4.2.1 Lois de Kirchhoff |
-- | P. 191 |
-- | 4.2.2 Ponts diviseurs de tension et de courant |
-- | P. 197 |
-- | 4.2.3 Théorèmes du dipôle actif linéaire |
-- | P. 199 |
-- | 4.2.4 Le principe de superposition |
-- | P. 215 |
-- | 5 Régime transitoire |
-- | P. 216 |
-- | 5.1 Utilisation d'un oscilloscope pour l'étude du régime transitoire |
-- | P. 218 |
-- | 5.2 Le régime transitoire dans un circuit RC |
-- | P. 219 |
-- | 5.2.1 Charge et décharge d'un condensateur à travers une résistance |
-- | P. 227 |
-- | 5.2.2 Énergie stockée par la capacité |
-- | P. 229 |
-- | 5.2.3 Applications du régime transitoire |
-- | P. 237 |
-- | 5.2.4 Notion de filtrage |
-- | P. 240 |
-- | 5.3 Le régime transitoire dans un circuit RL |
-- | P. 240 |
-- | 5.3.1 Établissement et rupture du courant dans la bobine |
-- | P. 245 |
-- | 5.3.2 Énergie stockée par l'inductance |
410 ## - Collection | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 013680803 |
452 ## - autre édition sur un autre support | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 192050672 |
410 ## - Collection | |
Titre de l'oeuvre | Sciences sup |
ISSN | 1636-2217 |
452 ## - autre édition sur un autre support | |
Titre de l'oeuvre | Précis d'électricité |
Première mention de responsabilité | Christophe Palermo, [Jérémie Torres] |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Dunod |
Date de publication | DL 2015, cop. 2015 |
Mention de collection | Sciences sup |
512 ## - Titre de couverture | |
Titre de couverture | Précis d'électricité |
Complément du titre | l'essentiel du cours, exercices corrigés |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027796272 |
Élément d'entrée | Électricité |
Code du format utilisé | rameau |
608 ## - Vedette de Forme, Genre ou Caractéristiques physiques | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027790517 |
Élément d'entrée | Problèmes et exercices |
Code du format utilisé | rameau |
608 ## - Vedette de Forme, Genre ou Caractéristiques physiques | |
Identifiant de la notice d'autorité | 03020934X |
Élément d'entrée | Manuels d'enseignement supérieur |
Code du format utilisé | rameau |
676 ## - Classification décimale de Dewey | |
Indice | 537 |
Édition | 23 |
680 ## - Classification de la Bibliothèque du Congrès | |
Indice | QC532 |
700 #1 - Auteur principal | |
Identifiant de la notice d'autorité | 069264716 |
Élément d'entrée | Palermo |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Christophe |
Dates | 1978-.... |
Code de fonction | Auteur |
701 #1 - Coauteur | |
Identifiant de la notice d'autorité | 069404429 |
Élément d'entrée | Torres |
Partie du nom autre que l'élément d'entrée | Jérémie |
Dates | 1977-.... |
Eléments ajoutés aux noms autres que les dates | physicien |
Code de fonction | Auteur |
Perdu | Date de création | Site de rattachement | Site actuel | Localisation | Code à barres | Cote | Exclu du prêt | Type de document Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | La bibliothèque de l'ESPCI | La bibliothèque de l'ESPCI | Salle de lecture | EL-124 | EL-124 | Ouvrage |