Normal view
MARC view
Annales de chimie et de physique (Record no. 17574)
[ view plain ]
000 -Etiquette de la notice | |
---|---|
Leader | 09545cas0a2200949 4500 |
009 - PPN | |
ppn | 03792267X |
003 - Identifiant de la notice | |
Identifiant | http://www.sudoc.fr/03792267X |
005 - Identifiant de la version | |
Identifiant | 20250707174141.0 |
011 ## - Numéro international normalisé des publications en série (ISSN) | |
Numéro (ISSN) | 0365-1444 |
ISSN-L ou ISSN de liaison | 0365-1444 |
033 ## - Identifiant pérenne dans d’autres systèmes | |
Identifiant de la notice | https://reseau-mirabel.info/revue/titre-id/11924 |
033 ## - Identifiant pérenne dans d’autres systèmes | |
Identifiant de la notice | https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343780820 |
099 ## - ESPCI local | |
Type de document Koha | Périodique |
100 ## - Données générales de traitement | |
Données générales de traitement | 19980721b18161913k y0frey50 ba |
101 0# - Langue de la ressource | |
Langue du texte, de la bande son, etc. | français |
-- | 639-2 |
102 ## - Pays de publication ou de production | |
Pays de publication | France |
106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource | |
Données codées sur la forme de la ressource – Présentation matérielle | r |
110 ## - Zone de données codées : Publications en série | |
Données codées sur les ressources continues | afu||||0uu1 |
181 ## - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder la forme du contenu | texte |
Code du référentiel | rdacontent |
181 #1 - Zone de données codées : Forme de la ressource | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Forme du contenu selon l’ISBD sous forme codée | i# |
Qualificatif(s) du contenu selon l’ISBD sous forme codée | xxxe## |
182 ## - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Autre référentiel utilisé pour coder le type de médiation | sans média |
Code du référentiel | rdamedia |
182 #1 - Zone de données codées : type de média | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de médiation selon l’ISBD sous forme codée | sans média |
183 ## - Zone de données codées : Type de carrière | |
Données de liaison entre champs | z01 |
Type de support sous forme codée | nga |
Code du référentiel | RDAfrCarrier |
200 1# - Titre et mention de responsabilité | |
Titre propre | Annales de chimie et de physique |
210 ## - Publication, diffusion, etc. | |
Lieu de publication, de diffusion, etc. | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Crochard |
Date de publication, de diffusion, etc. | 1816-1913 |
Lieu de publication, de diffusion, etc. | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | V. Masson |
326 ## - Note sur la périodicité | |
Périodicité | Mensuel |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 256646457 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 256645752 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 165925876 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 201731029 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 020245874 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 042825377 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 256393176 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 021309272 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 023024372 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 256047103 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 11574603X |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 115761527 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 124770223 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 124770304 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 023336625 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 019836619 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 255855729 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 255850670 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 25585045X |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 25584977X |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 255838182 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 190962100 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 021839743 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 255829604 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 128666390 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 12139221X |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 121392805 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 103124209 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 109709195 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 255378513 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 25474771X |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 255450044 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 254750028 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 262985586 |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 269809473 |
430 ## - Suite de | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 037432699 |
446 ## - Scission de | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 039255212 |
446 ## - Scission de | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 03921950X |
456 ## - Reproduit comme | |
Identifiant de la notice bibliographique liée | 15742345X |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Observations sur quelques causes d'erreur dans les mesures des tensions électriques, et description d'un nouvel électromètre |
Première mention de responsabilité | par m. Peltier |
Date de publication | 1836 |
Lieu de publication | [S.l.] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Imprimerie de E.-J. Bailly et C |
Description matérielle | 1 vol.(11 p.-[1] f. de pl.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Mémoire sur la formation des tables des rapports qu'il y a entre la force d'un courant électrique et la déviation des aiguilles des multipliciateurs |
Sous-titre ou complément du titre. | suivi de recherches sur les causes de perturbation des couples thermo-électriques et sur les moyens de s'en garantir dans leur emploi a la mesure des températures moyennes |
Première mention de responsabilité | par M. Peltier |
Date de publication | 1839 |
Lieu de publication | [Paris] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Impr. de E.-J. Bailly |
Description matérielle | 1 vol.(89 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Recherches sur les courants interrompus |
Première mention de responsabilité | A. Cazin |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Gauthier-Villars |
Date de publication | 1869 |
Description matérielle | 1 vol. (44p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Dynamique |
Sous-titre ou complément du titre. | de l'écoulement des fluides aériformes dans l'air atmosphérique, et de l'action combinée du choc de l'air et de la pression atmosphérique |
Première mention de responsabilité | Jean-Nicolas Pierre Hachette |
Date de publication | 1827 |
Lieu de publication | [Paris] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [De l'imprimerie de C. Thuau, rue du Cloître-Benoît, no. 4] |
Description matérielle | 1 vol. (19 p.-[1] p. de pl.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Mémoire sur le résonnance des liquides et une nouvelle espèce de vibration que l'auteur a nommée vibration globulaire |
Première mention de responsabilité | par M. Cagniard-Latour |
Date de publication | 1834 |
Lieu de publication | [Paris] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | impr. E.J. Bailly |
Description matérielle | 1 vol.(45 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Expériences diverses sur la chaleur rayonnante |
Sous-titre ou complément du titre. | Note sur la Réflexion de la Chaleur rayonnante |
Première mention de responsabilité | par M. Melloni |
Date de publication | 1835 |
Lieu de publication | [Paris] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | impr. E.-J. Bailly |
Description matérielle | 1 vol. (26 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Mémoire sur le travail intérieur dans les gaz |
Sous-titre ou complément du titre. | Communiqué à l'Académie des Sciences le 9 mars 1868 |
Première mention de responsabilité | par Achille Cazin |
Date de publication | 1870 |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Gauthier-Villars |
Description matérielle | 1 vol. (73 p.-[1] f. de dépl.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Nouvelles recherches sur la transmission immédiate de la chaleur rayonnante par différens corps solides et liquides ; présentées à l'Académie des sciences le 21 avril 1834 ; pour faire suite au mémoire sur le même sujet, présenté à l'Académie le 4 février 1833 |
Première mention de responsabilité | par M. Melloni |
Date de publication | 1834 |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (61 p.- [1] f. de dépl. |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Sur le phénomène de l'arc-en-ciel blanc |
Première mention de responsabilité | par A. Bravais |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | impr. Bachelier |
Date de publication | 18XX |
Description matérielle | 16 p. |
Mention de collection | Mélanges scientifiques |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Sur l' explication du phénomène des couronnes |
Première mention de responsabilité | par E. Verdet |
Date de publication | 18XX |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (12p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Nouvelles recherches sur la matière colorante de la garance |
Première mention de responsabilité | Colin, Pierre Robiquet |
Date de publication | 1827 |
Lieu de publication | [S.l.] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [s.n.] |
Description matérielle | 1 vol. (28p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Action de la vapeur d'eau, à des températures et pressions variables, sur les carbonates de potasse, de soude, de baryte, de chaux, de manganèse, de plomb et d'argent |
Première mention de responsabilité | V. A. Jacquelain |
Date de publication | 1850 |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Bachelier |
Description matérielle | 1 vol. (22 p.-[1 ]pl. depl.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Observations diverses sur les hydrates d'acide sulfurique |
Première mention de responsabilité | par M. V. A. Jacquelain, Préparateur à l'école centrale des arts et Manufactures. Présenté à l'Acad. des sciences, séance du 28 Octobre 1850 |
Date de publication | 1850 |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Imp. de Bachelier |
Description matérielle | 1 vol. (13 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Etude comparée de divers procédés connus pour la préparation de l'Acide iodique |
Sous-titre ou complément du titre. | présenté à l'Académie des sciences, dans la séance du 28 Octobre 1850 |
Première mention de responsabilité | par M. V. et Jacquelain, préparateur à l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris |
Date de publication | 1850 |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Imp. de Bachelier |
Description matérielle | 1 vol.(11 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Recherches sur la composition des matières employées dans la fabrication et la décoration de la porcelaine en Chine |
Sous-titre ou complément du titre. | exécutées à la Manufacture nationale de porcelaine de Sèvres et présentées à l'Académie des Sciences |
Première mention de responsabilité | par M. Ebelmen et M. Salvétat, ... |
Date de publication | 1852 |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Bachelier |
Description matérielle | 85 p. |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Observations simultanées faites à Paris et à Andilly, près Montmorency, pour rechercher la proportion d'acide carbonique contenue dans l'air atmosphérique |
Première mention de responsabilité | par MM. Boussingault et Lewy |
Date de publication | 1844 |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (6 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Sur quelques matières sucrées |
Première mention de responsabilité | par M. Marcellin Berthelot |
Date de publication | 18XX |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (24p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Mémoire sur plusieurs sulfites nouveaux à bases d'oxydes mercurique et cuivreux |
Sous-titre ou complément du titre. | seconde partie |
Première mention de responsabilité | par M. Léon Péan de Saint-Gilles |
Date de publication | 18XX |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | vol. (20 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Mémoire sur plusieurs sulfites nouveaux à bases d'oxydes mercurique et cuivreux |
Première mention de responsabilité | par M. Léon Péan de Saint-Gilles |
Date de publication | 18XX |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | vol. (16 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Remarques sur l' oxydation par l'iode de divers composés du soufre et de l'arsenic |
Première mention de responsabilité | par M. Péan de Saint-Gilles |
Date de publication | 18XX |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (6p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Mémoire sur l' emploi de la pile comme moyen de mesure des quantités de chaleur développées dans l'acte des combinaisons chimiques |
Première mention de responsabilité | par MM. Marié-Davy et L. Troost |
Date de publication | 18XX |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (10p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Recherches sur l'équivalent du fluor |
Première mention de responsabilité | par M. P. Louyet |
Date de publication | 1849 |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (19p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Mémoire sur la composition chimique des gaz rejetés par les évents volcaniques de l'Italie méridionale |
Première mention de responsabilité | par MM. Ch. Sainte-Claire Deville et Félix Leblanc ... |
Date de publication | 1858 |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Mallet-Bachelier |
Description matérielle | 1 vol. (63 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Mémoire sur le pseudodimorphisme de quelques composés naturels et artificiels |
Première mention de responsabilité | par M. Des Cloizeaux |
Date de publication | 1864 |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Imprimerie de Gauthier-Villars |
Description matérielle | 1 vol. (15 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Sur le magnetisme polaire dans les minéraux et dans les roches |
Sous-titre ou complément du titre. | premier mémoire |
Première mention de responsabilité | par A. Delesse |
Date de publication | 18XX |
Lieu de publication | [Paris] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Imprimerie de Bachelier |
Description matérielle | 1 vol. (23 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Nouvelles combinaisons obtenu par l'action du chlore sur l'esprit de bois |
Première mention de responsabilité | par M. Jules Bouis |
Date de publication | 185X |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | imprimerie de Bachelier |
Description matérielle | 1 vol. (9p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Recherches relatives à l'action du chlore sur le cyanure de Mercure en dissolution dans l'eau sous l'imfluence des rayons solaires |
Première mention de responsabilité | M.par Jules Bouis, ... |
Date de publication | 1840 |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (14p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Sur la formation de l'alcool au moyen du bicarbure d'hydrogène |
Première mention de responsabilité | Marcellin Berthelot, ... |
Date de publication | 1855 |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (21 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Recherches sur quelques unes des propriétés chimiques des sécrétions |
Sous-titre ou complément du titre. | extrait du Mémoire présenté à l'Institut |
Première mention de responsabilité | par le Dr Al. Donné, ... |
Date de publication | 1834 |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (19 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Mémoire sur la polarisation de la lumière réfléchie par le verre |
Première mention de responsabilité | Edouard Desains |
Date de publication | 1850 |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnue] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol.(p.10) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Recherches cristallographiques |
Première mention de responsabilité | par M. de la Provostaye,... |
Date de publication | 1841 |
Lieu de publication | [Paris] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (22 p.-[1] p.de pl.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Recherches cristallographiques |
Sous-titre ou complément du titre. | (suite) |
Première mention de responsabilité | par M. de La Provostaye, ... |
Date de publication | 1842 |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (8 p.-[1] p. de pl.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Recherches cristallographiques (suite) |
Première mention de responsabilité | par M. de la Provostaye |
Date de publication | 1842 |
Lieu de publication | [Paris] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (6 p.-[1] p. de pl.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Note sur la composition des millépores et de quelques corallinées |
Première mention de responsabilité | par M. A. Damour |
Date de publication | 1851 |
Lieu de publication | [Lieu de publication inconnu] |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | [éditeur inconnu] |
Description matérielle | 1 vol. (8 p.) |
413 ## - Extrait ou Impression | |
Titre de l'oeuvre | Mouvement brownien et réalité moléculaire |
Première mention de responsabilité | par M. J. Perrin |
Date de publication | 1909 |
Lieu de publication | Paris |
Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. | Masson et Cie |
Description matérielle | 1 volume (114 p.) |
430 ## - Suite de | |
Titre de l'oeuvre | Annales de chimie (Paris. 1789) |
ISSN | 0003-3936 |
446 ## - Scission de | |
Titre de l'oeuvre | Annales de chimie (Paris. 1914) |
ISSN | 0151-9107 |
446 ## - Scission de | |
Titre de l'oeuvre | Annales de physique (Imprimé) |
ISSN | 0003-4169 |
456 ## - Reproduit comme | |
Titre de l'oeuvre | Annales de chimie et de physique (Reproduction numérique) |
ISSN | 2437-3621 |
530 0# - Titre clé (Ressources continues) | |
Titre clé | Annales de chimie et de physique |
531 ## - Titre abrégé (Ressources continues) | |
Titre abrégé | Ann. chim. phys. |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027722805 |
Élément d'entrée | Chimie |
Code du format utilisé | rameau |
606 ## - Sujet - Nom commun | |
Identifiant de la notice d'autorité | 027247015 |
Élément d'entrée | Physique |
Code du format utilisé | rameau |
608 ## - Vedette de Forme, Genre ou Caractéristiques physiques | |
Identifiant de la notice d'autorité | 02724640X |
Élément d'entrée | Périodique |
Code du format utilisé | rameau |
675 ## - Classification décimale universelle (CDU) | |
Indice | 54 |
675 ## - Classification décimale universelle (CDU) | |
Indice | 53 |
676 ## - Classification décimale de Dewey | |
Indice | 530 |
676 ## - Classification décimale de Dewey | |
Indice | 540 |
801 #3 - Origine de la notice | |
Pays | FR |
Agence de catalogage | Abes |
Date de la transaction | 20250107 |
Règles de catalogage utilisées | AFNOR |
Identifiant d'origine | 070558604 |
801 #3 - Origine de la notice | |
Pays | FR |
Agence de catalogage | ISSN |
Date de la transaction | 20150216 |
802 ## - centre ISSN | |
Code du centre ISSN | 0j |
930 ## - | |
-- | 916495401:11906965201 |
-- | 916495401 |
-- | f |
955 41 - État de collection | |
-- | 916495401:11906965201 |
-- | 1841 |
-- | 1913 |
Synthèse | (1841) - (1913) |
930 ## - | |
-- | 751055219:82592401401 |
-- | 751055219 |
-- | f |
955 41 - État de collection | |
-- | 751055219:82592401401 |
-- | 1 |
-- | 1816 |
-- | 1 |
-- | 1913 |
Synthèse | no. 1 (1816) - no. 1 (1913) |
Perdu | Date de création | Site de rattachement | Site actuel | Localisation | Exclu du prêt | Type de document Koha |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | La bibliothèque de l'ESPCI | La bibliothèque de l'ESPCI | Stockage externe | Périodique |