000 | 00678nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1040 | ||
090 | _a1040 | ||
098 |
_boptique _hPièce exceptionnelle _mmétal |
||
099 |
_tINST _zALEX12944 |
||
100 | _a20241101u19011910m||y0frey50 ba | ||
200 | _aSpectrophotomètre de Charles Féry | ||
214 | _d1901-1910 | ||
214 | _cCharles Beaudouin | ||
215 | _d0 à 5 kilos | ||
300 | _aPrésenté à la Société Française de Physique en mars 1910 | ||
307 | _aComplet d'origine | ||
316 | _aBon état | ||
702 |
_aBEAUDOUIN _bCharles _4245 |