000 | 03737cam0a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14927 | ||
009 | 201847973 | ||
003 | http://www.sudoc.fr/201847973 | ||
005 | 20250630092459.0 | ||
010 |
_a9782807313514 _bbr. |
||
073 | 1 | _a9782807313514 | |
090 | _a14927 | ||
099 |
_tOUVR _zALEX29753 |
||
100 | _a20170616d2017 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 |
_afre _efre _2639-2 |
|
102 | _aBE | ||
105 | _aa a 001yy | ||
106 | _ar | ||
181 |
_6z01 _ctxt _2rdacontent |
||
181 | 1 |
_6z01 _ai# _bxxxe## |
|
182 |
_6z01 _cn _2rdamedia |
||
182 | 1 |
_6z01 _an |
|
183 | 1 |
_6z01 _anga _2RDAfrCarrier |
|
200 | 1 |
_aPhysique nucléaire appliquée _ecours et exercices corrigés _fFrédéric Mayet |
|
205 | _a2e édition | ||
214 | 0 |
_aLouvain-la-Neuve _cDe Boeck supérieur _dDL 2017 |
|
215 |
_a1 volume (304 pages) _cillustrations, graphiques, couverture illustrée en couleur _d24 cm |
||
225 | 0 |
_aLicence Maîtrise Doctorat _iPhysique _x1783-7227 |
|
300 | _aNiveaux M1-M2 | ||
312 | _aLa couv. porte en plus : "Cours complet ; Exercices corrigés ; Nombreux exemples" | ||
320 | _aBibliographie p. 295-296. Notes bibliographiques. Index | ||
330 | _aLa 4e de couv. indique : "L'auteur propose un ouvrage permettant à des étudiants de niveau master d'acquérir les bases scientifiques indispensables à la compréhension de la gestion de l'énergie nucléaire. L'approche est celle d'un livre de physique appliquée, dans lequel la compréhension détaillée des phénomènes physiques a pour objectif l'application à une thématique liée à l'industrie nucléaire. La gestion de l'énergie nucléaire constitue un enjeu sociétal majeur, de par les défis industriels que sont la gestion des déchets nucléaires, le démantèlement des installations nucléaires ou leur sûreté. La formation d'ingénieurs spécialisés dans ce domaine est donc indispensable à la prise en compte de ces thématiques scientifiques dans un contexte industriel. Suivant cette finalité, cet ouvrage permet l'acquisition de solides bases en physique nucléaire appliquée. Elles s'inscrivent dans le cadre de la formation générale des physiciens ou des ingénieurs et constituent des éléments indispensables pour les étudiants se destinant à une carrière dans l'industrie nucléaire. Cet ouvrage traite les aspects industriels, appliqués ou fondamentaux de la physique nucléaire. Il couvre tous les aspects scientifiques de la physique du noyau, des modèles aux désintégrations, et de ses applications à la production et la gestion de l'énergie nucléaire. Il permet d'acquérir les bases scientifiques nécessaires à la compréhension des thématiques à forts enjeux sociétaux que sont les déchets nucléaires ou les différentes filières de réacteurs nucléaires envisagés pour l'avenir. La philosophie de l'ouvrage est à la fois de proposer une approche formelle de la thématique, mais aussi de présenter systématiquement des exemples tirés de l'industrie nucléaire ou de la recherche en physique nucléaire. Cinquantes exercices et problèmes corrigés sont également proposés" | ||
333 | _aMaster et écoles d'ingénieurs (M1 et M2) | ||
359 | 2 |
_b1 Propriétés générales du noyau _b2 Les modèles nucléaires _b3 Désintégrations et réactions nucléaires _b4 La désintégration α _b5 La désintégration β _b6 Désexcitation nucléaire et atomique _b7 Fission induite _b8 Énergie nucléaire |
|
410 |
_0095607250 _tLMD Sciences. Physique _x1783-7227 |
||
606 |
_3027306186 _aPhysique nucléaire _303020934X _xManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a539.7 _v23 |
||
680 | _aQC173 | ||
700 | 1 |
_3160311675 _aMayet _bFrédéric _f1974-.... _cauteur en physique _4070 |