000 | 03386cam0a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14945 | ||
009 | 194278891 | ||
003 | http://www.sudoc.fr/194278891 | ||
005 | 20250630092500.0 | ||
010 |
_a9782916352497 _bbr. _d37 EUR |
||
073 | 1 | _a9782916352497 | |
090 | _a14945 | ||
099 |
_tOUVR _zALEX29799 |
||
100 | _a20160711h20162016k y0frey50 ba | ||
101 | 0 |
_afre _2639-2 |
|
102 | _aFR | ||
105 | _aa a 001yy | ||
106 | _ar | ||
181 |
_6z01 _ctxt _2rdacontent |
||
181 | 1 |
_6z01 _ai# _bxxxe## |
|
182 |
_6z01 _cn _2rdamedia |
||
182 | 1 |
_6z01 _an |
|
183 | 1 |
_6z01 _anga _2RDAfrCarrier |
|
200 | 1 |
_aInitiation à la géométrie de Riemann _fFrançois Rouvière _gavec la collaboration d'Alain Debreil |
|
214 | 0 |
_aParis _cCalvage & Mounet _d2016 |
|
215 |
_a1 volume (XXVIII-343 pages) _cillustrations, couverture illustrée en couleur _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aMathématiques en devenir _v115 |
|
305 | _aTroisième tirage, poli et ciselé [note de l'éditeur] | ||
320 | _aBibliographie p. 335-339. Index | ||
327 | 2 | _aContient des exercices | |
330 | _a4e de couv. : "L'ouvrage s'adresse aux étudiants du master de mathématiques et au-delà, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent s'initier à la géométrie de Riemann en vue de l'étude ultérieure de textes plus avancés, soit vers des développements mathématiques récents, soit vers l'utilisation en physique (relativité générale notamment). Les prérequis se limitent à une bonne familiarité avec le calcul différentiel, à quelques notions de topologie générale et aux premiers théorèmes généraux sur les équations différentielles. La géométrie riemannienne est avant tout l'oeuvre de Cari Friedrich Gauss et de Bernhard Riemann, chacun de ces deux grands mathématiciens ajoutant une pierre fondatrice nouvelle au magnifique édifice. Ce chapitre mathématique est aussi la porte d'entrée vers toutes les théories qui tentent d'expliquer la géométrie et les lois de l'univers. L'auteur du présent livre, mathématicien, est aussi astronome amateur, enclin à s'intéresser aux questions qui intriguent et fascinent en la matière ses collègues et ses étudiants, entre autres l'expansion de l'univers et le big bang. François Rouvière nous invite ici à un vrai voyage, que l'on accomplira avec lui sans quitter notre propre chambre.il nous apprend à marcher tout droit sur une surface,à bien regarder sous nos pieds, il nous montre comment éviter de tomber dans le golfe de Gênes, comment nous diriger malgré les inexactitudes de nos cartes (sans pour autant, bien sûr, brûler tous nos atlas), comment nous instruire dans le transport parallèle. Il nous explique à l'occasion quelques lois de l'optique, dont le secret des mirages [...]" | ||
359 | 2 |
_b1. Surfaces et géométrie de Gauss _cI. Le ds² d'une suface _cII. Géodésiques d'une surface _cIII. Courbure d'une surface _b2. Variétés et géométrie de Riemann _cIV. Notions de géométrie riemannienne _cV. Espaces à courbure constante _cVI. Solution des exercices |
|
410 |
_0099456524 _tMathématiques en devenir _x1951-5243 _v115 |
||
606 |
_3031461972 _aGéométrie de Riemann _2rameau |
||
686 |
_a53Bxx _c2010 _2msc |
||
686 |
_a53Cxx _c2010 _2msc |
||
700 | 1 |
_3074793381 _aRouvière _bFrançois _f1946-.... _cmathématicien _4070 |
|
701 | 1 |
_3191403369 _aDebreil _bAlain _f19..-.... _4205 |