000 | 04129cai0a2200889 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17467 | ||
009 | 013282247 | ||
003 | http://www.sudoc.fr/013282247 | ||
005 | 20250707174135.0 | ||
090 | _a17467 | ||
099 | _tPER | ||
100 | _a19990310a19479999k y0frey50 ba | ||
101 | 0 |
_afre _2639-2 |
|
102 | _aFR | ||
106 | _ar | ||
110 | _aeyyff 0y|0 | ||
181 |
_6z01 _ctxt _2rdacontent |
||
181 | 1 |
_6z01 _ai# _bxxxe## |
|
182 |
_6z01 _cn _2rdamedia |
||
182 | 1 |
_6z01 _an |
|
183 |
_6z01 _anga _2RDAfrCarrier |
||
200 | 1 | _aTechniques de l'ingénieur | |
214 | 0 |
_aParis _cTechniques de l'ingénieur _d1947-.... |
|
215 |
_a156 vol., classeurs (publication à feuillets mobiles) _d32 cm |
||
320 |
_aSommaire disponible à l'adresse _uhttp://www.techniques-ingenieur.fr/ |
||
326 | _aPublication à feuillets mobiles à mise à jour irrégulière | ||
327 | _aMathématiques pour l'ingénieur (vol. AFM 1 à 3) | ||
327 | _aPhysique chimie (vol. AFP 1 à 4) | ||
327 | _aManagement (vol. AGB 1) | ||
327 | _aConception et production (vol. AGC 1 à 4) | ||
327 | _aLogistique (vol. AGL 1 à 4) | ||
327 | _aPlastiques et composites (vol. AM 1 à 7) | ||
327 | _aFonctions et composantes mécaniques (vol. BD 1 à 5) | ||
327 | _aGénie énergétique (vol. BE 1 à 6) | ||
327 | _aBioprocédés (vol. BIO 1 à 2) | ||
327 | _aMachines hydrauliques, aérodynamiques et thermiques (vol. BL 1 à 4) | ||
327 | _aGénie nucléaire (vol. BN 1 à 4) | ||
327 | _aTravail des matériaux, assemblage (vol. BT 1 à 4) | ||
327 | _aConstruction. Généralités (vol. CB 1 à 2) | ||
327 | _aConstruction. Structure et gros œuvre (vol. CC 1 à 4) | ||
327 | _aBâtiment et travaux neufs (vol. CD 1 à 3) | ||
327 | _aGénie civil (vol. CE 1 à 2) | ||
327 | _aPathologie-Réhabilitation. Démolition-Déconstruction (vol. CF 1) | ||
327 | _aCorrosion. Vieillissement (vol. COR 1 à 2) | ||
327 | _aGénie électrique. Réseaux électriques et applications (vol. D 1 à 12) | ||
327 | _aElectronique (vol. E 1 à 7) | ||
327 | _aAgroalimentaire (vol. F 1 à 4) | ||
327 | _aEnvironnement (vol. G 1 à 4) | ||
327 | _aTechnologies logicielles, Architectures des systèmes (vol. HB 1 à 4) | ||
327 | _aDocuments numériques, Gestion de contenu (vol. HC 1 à 2) | ||
327 | _aGénie des procédés. Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique (vol. JB 1 à 6) | ||
327 | _aGénie des procédés. Formulation (vol. JC 1) | ||
327 | _aConstantes physico-chimiques (vol. K 1 à 5) | ||
327 | _aLexiques (vol. L 1 à 3) | ||
327 | _aMatériaux métalliques. Etude et propriétés des métaux (vol. MB 1 à 5) | ||
327 | _aMatériaux métalliques. Mise en forme des métaux et fonderie (vol. MC 1 à 3) | ||
327 | _aMatériaux métalliques. Traitements des métaux (vol. MD 1 à 3) | ||
327 | _aMatériaux métalliques. Elaboration et recyclage des métaux (vol. ME 1 à 3) | ||
327 | _aMaintenance (vol. MT 1) | ||
327 | _aMesures et contrôle. Généralités (vol. RB 1) | ||
327 | _aMesures physiques (vol. RC 1 à 3) | ||
327 | _aMesures mécaniques et dimensionnelles (vol. RD 1 à 3) | ||
327 | _aMesures et contôle. Mesures et tests électroniques (vol. RE 1 à 2) | ||
327 | _aInformatique industrielle (vol. S 1 à 4) | ||
327 | _aSécurité et gestion des risques (vol. SE 1 à 2) | ||
327 | _aSécurité des systèmes d'information (vol. SI 1 à 2) | ||
327 | _aQualité et sécurité au laboratoire (vol. SL 1) | ||
327 | _aAnalyse et caractérisation. Techniques d'analyse (vol. TA 1 à 5) | ||
327 | _aRéseaux. Télécommunications (vol. TEA 1 à 3) | ||
327 | _aLe traitement du signal et ses applications (vol. TEB 1 à 4) | ||
327 | _aTraçabilité (vol. TR 1) | ||
452 |
_0102188246 _tLes techniques de l'ingénieur _d1997 _cParis _nTechniques de l'ingénieur |
||
606 |
_3027468372 _aIngénierie _2rameau |
||
608 |
_302724640X _aPériodique _2rameau |
||
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20250107 _gAFNOR _h036751987 |
|
801 | 3 |
_aFR _bSF _c19990209 |
|
930 |
_5751055219:17307558401 _b751055219 _jf |