000 | 02358cam0a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17788 | ||
003 | http://www.sudoc.fr/285418939 | ||
005 | 20250708104611.0 | ||
010 |
_a9782385426903 _bbr. _d25 EUR |
||
035 | _a(OCoLC)1523874122 | ||
073 | 1 | _a9782385426903 | |
090 | _a17788 | ||
099 | _tOUVR | ||
100 | _a20250617h20252025k y0frey50 ba | ||
101 | 0 |
_afre _dfre _efre |
|
102 | _aFR | ||
105 | _ayc j 001yy | ||
106 | _ar | ||
181 |
_6z01 _ctxt _2rdacontent |
||
181 | 1 |
_6z01 _ai# _bxxxe## |
|
182 |
_6z01 _cc _2rdamedia |
||
182 | 1 |
_6z01 _ab |
|
183 | 1 |
_6z01 _anga _2RDAfrCarrier |
|
200 | 1 |
_aÉléments de physique statistique _fMarcel Filoche |
|
214 | 0 |
_aParis _cPresses des Mines _dDL 2025 |
|
215 |
_a1 volume (273 pages) _cportraits _d24 cm |
||
225 | 0 | _aLes cours | |
320 | _aIndex | ||
330 | _aNée à la fin du XIXe siècle avec Boltzmann, Maxwell et Gibbs, la physique statistique occupe une place à part dans l'édifice théorique et mathématique décrivant le monde qui nous entoure. Fille de la thermodynamique, de la physique quantique, de la théorie des systèmes dynamiques et de la théorie des probabilités, elle est avant tout une approche méthodologique pour traiter des systèmes à très grand nombre de degrés de liberté. En ce sens, elle peut être vue comme l'une des premières data sciences. Cet ouvrage a pour objectif de présenter les concepts fondamentaux et les étapes principales qui permettent de passer du déterminisme microscopique, classique ou quantique, à une approche probabiliste des grands systèmes à et hors d'équilibre. Il s'attache notamment à révéler la structure mathématique profonde, issue de la théorie de l'information, qui sous-tend cette branche de la physique, et à montrer comment en émergent les phénomènes macroscopiques du monde qui nous entoure, des fluides classiques aux semiconducteurs, jusqu'à la compréhension de l'Univers à l'échelle cosmologique | ||
410 | _0013740911 | ||
410 |
_tLes Cours de l'École des mines. Sciences de la matière _x1762-746X |
||
606 |
_3027393348 _aPhysique statistique _2rameau |
||
608 |
_303020934X _aManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a530.13 _v23 _zfre |
||
700 | 1 |
_3057608377 _aFiloche _bMarcel _f19..-.... _cphysicien-théoricien _4070 |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20250703 _gAFNOR |