000 | 00453nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4609 | ||
010 | _aviii+213pp. | ||
090 | _a4609 | ||
099 |
_tOUVR _zALEX16809 |
||
100 | _a20241101d1970 m||y0frey50 ba | ||
101 | _afre | ||
200 | _aBases mathématiques du calcul des probabilités | ||
205 | _a2 ème éd. | ||
214 |
_aParis _cMasson _d1970 |
||
215 | _d24 cm | ||
700 |
_aNEVEU _bJacques _4070 |
||
702 |
_aFORTET _bRobert _4080 |