000 | 00637nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6973 | ||
010 | _a2710808175 | ||
090 | _a6973 | ||
099 |
_tOUVR _zALEX19249 |
||
100 | _a20241101d2006 m||y0frey50 ba | ||
101 | _afre | ||
200 | _aPropabilités analyse des données et statistique | ||
205 | _a2ème révisée et augmentée | ||
214 |
_aParis _cEditions TECHNIP _d2006 |
||
215 |
_axxxiv+622 pp. _d24cm |
||
300 | _aanalyse canonique, classification, composantes principales, corrélation, espérance conditionnelle; estimation, Monte-Carlo, régression, tests, vraisemblance | ||
700 |
_aSAPORTA _bGilbert _4070 |